機(jī)廠7月計(jì)劃開標(biāo)結(jié)果 | |||||
序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格(元) | 備注 | |
1 | 輔助物品 | 滕州五交化總公司 | 1900 | ||
2 | 油脂 | 濟(jì)寧嘉恒經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 4720 | ||
3 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 微山新日喜貿(mào)易有限公司 | 34487 | ||
4 | 鋼材 | 濟(jì)寧嘉恒經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3900/T | 鋼板 | δ=18 |
3900/T | 鋼板 | #p#分頁標(biāo)題#e#δ=20 | |||
3800/T | 槽鋼 | 18# | |||
3800/T | 槽鋼 | 12# | |||
3690/T | 圓鋼 | Ф14(9米/根) | |||
3690/T | 圓鋼 | Ф20 | |||
3690/T | 圓鋼 | Ф22 | |||
3690/T | 圓鋼 | Ф25 | |||
3690/T | 圓鋼 | Ф28 | |||
3800/T | 鋼管 | 6分 | |||
3800/T | 3寸鋼管 | Ф89 | |||
4600/T | 厚壁管子 | 內(nèi)孔85、外徑120 | |||
3900/T | 角鐵 | 63×63 | |||
3900/T | 角鐵 | 75×75 |
#p#分頁標(biāo)題#e#